勝拓所有產品均通過嚴格認證,采用行業更創新的技術,保證質量。
PC18-0545
產品名稱 | 陶瓷壓力傳感器 | 溫度漂移(零點+靈敏度) | ≤±0.03%FS/℃[5bar~600bar] |
產品型號 | PC18-0545 | ≤±0.04%FS/℃[1bar&2bar] | |
壓力量程 | 0-1bar...0-600bar | 綜合精度(非線性+遲滯) | ≤±0.5%FS[2bar~50bar] |
外形尺寸 | 直徑φ18mm,總高度19.5mm | ≤±0.4%FS[1bar,100bar~600bar] | |
供電電壓 | 2.7-5.5Vdc(比例輸出) | 重復性 | ≤±0.1%FS |
零位輸出 | 10%供電電壓(0.5V典型) | 破壞壓力 | 2-3倍額定量程 |
滿量程輸出 | 90%供電電壓(4.5V典型) | 直接接觸液體材料 | 96%三氧化二鋁(陶瓷) |
使用溫度范圍 | -40~135℃ | 應用領域 | 氣動設備,液壓設備,醫療設備等 |
Related Products